ZONAS DE COBERTURA
LIMA NORTE | ZONAS | DISTRITO |
---|---|---|
ZAPALLAL | PUENTE PIEDRA | |
PUENTE PIEDRA | PUENTE PIEDRA | |
PRO | LOS OLIVOS | |
COMAS | COMAS | |
LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | |
INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | |
SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | |
CARABAYLLO | CARABAYLLO |
LIMA CENTRO | ZONAS | DISTRITO |
---|---|---|
MIRAFLORES | MIRAFLORES | |
SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | |
SURCO | SURCO | |
RIMAC | RIMAC | |
LA VICTORIA | LA VICTORIA | |
MAGDALENA | MAGDALENA | |
LINCE | LINCE | |
SURQUILLO | SURQUILLO | |
JESUS MARIA | JESUS MARIA | |
SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | |
PUEBLO LIBRE | PUEBLO LIBRE | |
BREÑA | BREÑA | |
BARRANCO | BARRANCO | |
SAN LUIS | SAN LUIS |
LIMA ESTE | ZONAS | DISTRITO |
---|---|---|
LA MOLINA | LA MOLINA | |
EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | |
SANTA ANITA | SANTA ANITA | |
ATE | ATE |
CALLAO | ZONAS/DISTRITOS | PROVINCIA |
---|---|---|
VENTANILLA | CALLAO | |
CALLAO | CALLAO | |
MI PERU | CALLAO |
Lima Norte y Callao | S/ 3.00 |
Lima Centro y Este | S/ 5.00 |
HORARIO DE ATENCIÓN |
| |
---|---|---|
7 AM a 7 PM |
| |